EDIZIONE | VINCITORE | RECORD | PAESE | FLAG |
---|---|---|---|---|
1912 | BLANCHET | ( 51 : 36 ) | ITA | |
1913 | BLANCHET | ( 50 : 15 ) | ITA | |
1914 | SCELTA | ITA | ||
1920 | MILITELLO | ITA | ||
1921 | MASCALI | ITA | ||
1922 | MASCALI | ( 42 : 50 ) | ITA | |
1923 | MASCALI | ITA | ||
1924 | MASCALI | ( 42 : 10 ) | ITA | |
1925 | SPREAFICO | ( 41 : 26 ) | ITA | |
1926 | SPREAFICO | ITA | ||
1927 | CITARELLA | ITA | ||
1928 | CITARELLA | ITA | ||
1931 | LOMBARDO | ITA | ||
1932 | LA BIANCA | ( 41 : 08 ) | ITA | |
1933 | LA BIANCA | ITA | ||
1934 | LA BIANCA | ITA | ||
1935 | MORELLO | ITA | ||
1937 | MERLINO | ITA | ||
1938 | RUGGERI | ITA | ||
1939 | RUGGERI | ITA | ||
1942 | FONTANA | ITA | ||
1946 | RENDA | ITA | ||
1947 | CULTRONE | ( 39 : 40 ) | ITA | |
1948 | PANICO | ( 38 : 35 ) | ITA | |
1949 | CULTRONE | ITA | ||
1950 | CULTRONE | ITA | ||
1951 | BALISTRERI | ITA | ||
1952 | CALDERONE | ITA | ||
1953 | CALDERONE | ITA | ||
1954 | CAPPUCCIO | ITA | ||
1955 | CULTRONE | ITA | ||
1956 | BUCOLO | ITA | ||
1957 | DI STEFANO | ITA | ||
1959 | ASSI | ( 38 : 17 ) | ITA | |
1960 | LONGO | ITA | ||
1961 | BUCOLO | ITA | ||
1962 | SCOTTO | ( 38 : 13 ) | ITA | |
1963 | BUFFA | ITA | ||
1964 | SABATINO | ( 38 : 11 ) | ITA | |
1965 | MASTROIENI | ( 37 : 42 ) | ITA | |
1966 | ARDIZZONE | ( 37 : 06 ) | ITA | |
1967 | MASTROIENI | ITA | ||
1968 | AMANTE | ( 37 : 00 ) | ITA | |
1969 | RIOLO | ( 36 : 40 ) | ITA | |
1970 | DE PALMA | ( 36 : 12 ) | ITA | |
1971 | AMANTE | ITA | ||
1972 | AMANTE | ITA | ||
1973 | ARDIZZONE | ( 35 : 38 ) | ITA | |
1974 | ARENA | ( 34 : 45 ) | ITA | |
1975 | ACCAPUTO | ITA | ||
1976 | ZARCONE | ( 34 : 27 ) | ITA | |
1977 | FAVA | ( 34 : 10 ) | ITA | |
1978 | ORTIS | ITA | ||
1979 | PIZZOLATO | ITA | ||
1980 | SOLONE | ITA | ||
1981 | SOLONE | ( 33 : 45 ) | ITA | |
1982 | ARENA | ITA | ||
1983 | PIZZOLATO | ITA | ||
1984 | PIZZOLATO | ( 33 : 34 ) | ITA | |
1985 | NICOSIA | ITA | ||
1986 | NICOSIA | ITA | ||
1987 | BORDIN | ( 33 : 27 ) | ITA | |
1988 | BORDIN | ( 33 : 27 ) | ITA | |
1989 | BETTIOL | ( 32 : 45 ) | ITA | |
1990 | KOECH | KEN | ||
1991 | AKONAY | TAN | ||
1992 | KOECH | KEN | ||
1993 | CHEROMEI | ( 32 : 35 ) | KEN | |
1994 | TERGAT | KEN | ||
1995 | SILVA G. | MEX | ||
1996 | KIPTUM W. | KEN | ||
1997 | CHELULE | ( 32 : 35 ) | KEN | |
1998 | KHANNOUCHI | MAR | ||
1999 | RAMAALA | RSA | ||
2000 | BARUS | KEN | ||
2001 | BARUS | KEN | ||
2002 | BARUS | ( 34 : 22** ) | KEN | |
2003 | TERGAT | KEN | ||
2004 | MARTIN LEL | ( 33 : 46 ) | KEN | |
2005 | KEBENIE KIPROTICH | KEN | ||
2006 | CHERUIYOT R. | KEN | ||
2007 | MARTINEZ | ESP | ||
2008 | GASHU IBRAHIM JEILAN | ETH | ||
2009 | VINCENT KIPRUTO | KEN | ||
2010 | ZERSENAY TADESE | ERI |
2011 |
GEOFFREY MUTAI |
( 29’05” ) | KEN |
2012 | TARIKU BEKELE | ETH |